Questo prodotto fa parte della gamma AFES di pompe del vuoto per applicazioni automotive. Codice AFES e riferimenti OEM sono mostrati insieme per identificare il ricambio corretto in modo rapido e coerente. La pompa del vuoto è un componente meccanico che fornisce il vuoto richiesto nella relativa applicazione del veicolo. La scelta non deve basarsi solo sull'immagine: numero OEM, modello, motore e anno di produzione vanno verificati insieme.
Applicazioni Compatibili
Informazione applicativa nei dati prodotto AFES: CONNECT 02>13 / FOCUS 98>04 / ESCORT 90>99 / MONDEO. La compatibilità finale di montaggio deve essere confermata tramite VIN/telaio e dati tecnici del veicolo.
| Marca | Modello | Generazione | Anni | Motore | Potenza | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 02.2007–09.2010 | 1.8 TDCi KKDA | 115 PS | MPV | |
| Ford | Escort Classic | 10.1998–07.2000 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Hatchback | |
| Ford | Escort Classic | 02.1999–07.2000 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Station wagon | |
| Ford | Escort | IV | 01.1989–07.1990 | 1.8 D RTA | 60 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | IV | 07.1988–07.1990 | 1.8 D RTA | 60 PS | Kombi van |
| Ford | Escort | IV | 01.1989–07.1990 | 1.8 D RTA | 60 PS | Station wagon |
| Ford | Escort | V | 07.1990–01.1995 | 1.8 D RTH | 60 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | V | 07.1990–12.1994 | 1.8 D RTH | 60 PS | Kombi van |
| Ford | Escort | V | 08.1993–01.1995 | 1.8 D RTH | 60 PS | Sedan |
| Ford | Escort | V | 07.1990–01.1995 | 1.8 D RTH | 60 PS | Station wagon |
| Ford | Escort | V | 02.1993–01.1995 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | V | 08.1993–01.1995 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Sedan |
| Ford | Escort | V | 02.1993–01.1995 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Station wagon |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–12.1996 | 1.8 D RTH | 60 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–08.2000 | 1.8 D RTH | 60 PS | Kombi van |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–12.1996 | 1.8 D RTH | 60 PS | Sedan |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–02.1999 | 1.8 D RTH | 60 PS | Station wagon |
| Ford | Escort | VI | 09.1995–08.1998 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Cabrio |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–10.1998 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–08.2000 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Kombi van |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–02.1999 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Sedan |
| Ford | Escort | VI | 01.1995–02.1999 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Station wagon |
| Ford | Escort | VI | 10.1996–08.1999 | 1.8 Turbo D RVA | 70 PS | Cabrio |
| Ford | Escort | VI | 12.1995–10.1998 | 1.8 Turbo D RVA | 70 PS | Hatchback |
| Ford | Escort | VI | 12.1995–06.2001 | 1.8 Turbo D RVA | 70 PS | Kombi van |
| Ford | Escort | VI | 12.1995–02.1999 | 1.8 Turbo D RVA | 70 PS | Sedan |
| Ford | Escort | VI | 12.1995–02.1999 | 1.8 Turbo D RVA | 70 PS | Station wagon |
| Ford | Fiesta | 09.1991–02.1996 | 1.8 D RTG | 60 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Fiesta | 03.1989–12.1995 | 1.8 D RTG | 60 PS | Kasa/eğik arka | |
| Ford | Fiesta | 02.1996–04.2002 | 1.8 D RTK | 60 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Fiesta | 09.2000–08.2003 | 1.8 DI RTN | 75 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Fiesta | 07.1993–08.1995 | 1.8 TD | 75 PS | Kasa/eğik arka | |
| Ford | Fiesta D | 05.1998–04.2002 | 1.8 RTK | 60 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Fiesta | III | 03.1989–12.1995 | 1.8 D RTG | 60 PS | Hatchback |
| Ford | Fiesta | III | 03.1993–12.1995 | 1.8 TD RFL | 75 PS | Hatchback |
| Ford | Fiesta | IV | 08.1995–04.2000 | 1.8 D RTK | 60 PS | Hatchback |
| Ford | Fiesta | IV | 04.2000–01.2002 | 1.8 DI RTN | 75 PS | Hatchback |
| Ford | Fiesta TD | 03.2000–08.2003 | 1.8 RTN | 75 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Focus C-Max | 01.2005–03.2007 | 1.8 TDCi KKDA | 115 PS | MPV | |
| Ford | Focus | I | 08.1999–11.2004 | 1.8 DI / TDDi BHDB | 75 PS | Hatchback |
| Ford | Focus | I | 08.1999–11.2004 | 1.8 DI / TDDi BHDB | 75 PS | Station wagon |
| Ford | Focus | I | 03.2001–11.2004 | 1.8 TDCi F9DA | 115 PS | Hatchback |
| Ford | Focus | I | 03.2001–11.2004 | 1.8 TDCi F9DA | 115 PS | Sedan |
| Ford | Focus | I | 03.2001–11.2004 | 1.8 TDCi F9DA | 115 PS | Station wagon |
| Ford | Focus | I | 08.2002–11.2004 | 1.8 TDCi FFDA | 100 PS | Hatchback |
| Ford | Focus | I | 08.2002–11.2004 | 1.8 TDCi FFDA | 100 PS | Sedan |
| Ford | Focus | I | 08.2002–11.2004 | 1.8 TDCi FFDA | 100 PS | Station wagon |
| Ford | Focus | I | 08.2001–03.2005 | 1.8 Turbo DI / TDDi BHDB | 75 PS | Sedan |
| Ford | Focus | I | 10.1998–11.2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi C9DC | 90 PS | Hatchback |
| Ford | Focus | I | 02.1999–11.2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi C9DC | 90 PS | Sedan |
| Ford | Focus | I | 02.1999–11.2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi C9DC | 90 PS | Station wagon |
| Ford | Focus | II | 01.2005–09.2012 | 1.8 TDCi KKDA | 115 PS | Hatchback |
| Ford | Focus | II | 04.2005–09.2012 | 1.8 TDCi KKDA | 115 PS | Sedan |
| Ford | Focus | II | 07.2004–09.2012 | 1.8 TDCi KKDA | 115 PS | Station wagon |
| Ford | Galaxy | II | 05.2006–06.2015 | 1.8 TDCi FFWA | 100 PS | MPV |
| Ford | Galaxy | II | 05.2006–06.2015 | 1.8 TDCi QYWA | 125 PS | MPV |
| Ford | Mondeo | I | 06.1993–08.1996 | 1.8 TD RFM | 88 PS | Hatchback |
| Ford | Mondeo | I | 10.1995–08.1996 | 1.8 TD RFM | 90 PS | Hatchback |
| Ford | Mondeo | I | 10.1995–08.1996 | 1.8 TD RFM | 90 PS | Sedan |
| Ford | Mondeo | I | 06.1993–08.1996 | 1.8 TD RFM | 88 PS | Sedan |
| Ford | Mondeo | I | 06.1993–08.1996 | 1.8 TD RFM | 88 PS | Station wagon |
| Ford | Mondeo | I | 11.1995–08.1996 | 1.8 TD RFM | 90 PS | Station wagon |
| Ford | Mondeo | II | 08.1996–09.2000 | 1.8 TD RFN | 90 PS | Hatchback |
| Ford | Mondeo | II | 08.1996–09.2000 | 1.8 TD RFN | 90 PS | Sedan |
| Ford | Mondeo | II | 08.1996–09.2000 | 1.8 TD RFN | 90 PS | Station wagon |
| Ford | Mondeo | IV | 03.2007–01.2015 | 1.8 TDCi FFBA | 100 PS | Hatchback |
| Ford | Mondeo | IV | 03.2007–01.2015 | 1.8 TDCi FFBA | 100 PS | Sedan |
| Ford | Mondeo | IV | 03.2007–12.2012 | 1.8 TDCi FFBA | 100 PS | Station wagon |
| Ford | Mondeo | IV | 06.2007–01.2015 | 1.8 TDCi QYBA | 125 PS | Hatchback |
| Ford | Mondeo | IV | 06.2007–12.2012 | 1.8 TDCi QYBA | 125 PS | Station wagon |
| Ford | Orion | II | 01.1989–07.1990 | 1.8 D RTA | 60 PS | Sedan |
| Ford | Orion | III | 11.1990–12.1993 | 1.8 D RTH | 60 PS | Sedan |
| Ford | Orion | III | 03.1992–12.1993 | 1.8 TD RFD | 90 PS | Sedan |
| Ford | P 100 | II | 10.1987–12.1992 | 1.8 TD RFA | 75 PS | Pick-up |
| Ford | Sierra | II | 08.1988–02.1993 | 1.8 TD RFA | 75 PS | Hatchback |
| Ford | Sierra | II | 08.1988–02.1993 | 1.8 TD RFA | 75 PS | Sedan |
| Ford | Sierra | II | 08.1988–02.1993 | 1.8 TD RFA | 75 PS | Station wagon |
| Ford | S-Max | 01.2007–12.2010 | 1.8 TDCi FFWA | 100 PS | MPV | |
| Ford | S-Max | 05.2006–12.2014 | 1.8 TDCi QYWA | 125 PS | MPV | |
| Ford | Tourneo Connect | 06.2002–12.2013 | 1.8 TDCi /TDDi /DI P7PA | 75 PS | MPV | |
| Ford | Transit Connect | 06.2002–12.2013 | 1.8 Di P7PA | 75 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Transit Connect | 06.2002–12.2013 | 1.8 TDCi P9PA | 90 PS | Kasa/büyük limuzin | |
| Ford | Transit Connect | 08.2006–12.2013 | 1.8 TDCi RWPC | 110 PS | Kasa/büyük limuzin |
Dati per l'identificazione del prodotto
Per AFES 35001 il riferimento OEM principale registrato è 93BB 2A451 AD. Spazi e trattini nei codici OEM vengono normalizzati dalla ricerca del sito, quindi lo stesso riferimento può essere trovato anche in forma compatta.
Come verificare la compatibilità?
Codice AFES e riferimento OEM sono segnali importanti, ma la scelta finale deve essere verificata con VIN/telaio, versione motore, anno di produzione e connessioni tecniche del componente installato.

